Powered By Blogger

Tuesday 22 February 2011

Info Perjalanan - Siri 1 / Jarak Perjalanan Antara Bandar Di Semenanjung Malaysia

Pakcik postkan maklumat ini disini untuk memudahkan para pembaca budiman sekelian mengetahui jarak antara bandar-bandar kita dan boleh beritahu kepada sahabat handai yang memerlukannya, tidak tahu bila kan ?!....(Walaupun formatnya tidak berapa molek, tapi boleh buat untuk rujukan, akan diperbaiki nanti....)


JARAK ANTARA BANDAR DI SEMENANJUNG MALAYSIA "DALAM KILOMETER"












































Bandar Dr :- 1.AS 2.BP 3.BF 4.BW 5.CH 6. Ipoh 7.JB 8.KMPR 9.KNGR 10.KB 11.KL 12.KT 13.KTN 14.MLKA 15.MRSG 16.MUA 17.PD 18.RAUB 19.SBN 20.SPO 21.SP 22.TAI 23.TMPN 24.T.IN 25.TMLO
Bandar Ke :- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1. Alor Star 716 454 97 377 258 840 296 43 1065 475 931 702 623 876 667 575 481 541 868 58 184 591 303 575
2. Batu Pahat 716 343 623 460 459 124 420 760 732 242 594 375 93 158 50 182 327 175 151 658 544 130 430 250
3. Bukit Fraser 454 343 367 198 195 467 156 497 646 101 461 202 250 465 291 201 42 167 494 396 282 227 167 137
4. Butterworth 97 632 367 283 164 747 203 140 992 382 858 609 530 781 572 481 388 448 774 37 90 497 211 481
5. C. Highland      377 460 198 283 119 584 97 420 829 219 663 446 367 618 409 319 225 285 612 319 206 335 98 319
6. Ipoh 258 459 195 164 119 583 39 301 828 217 662 444 365 616 407 317 224 283 610 200 87 333 85 317
7. Johor Bharu  840 124 467 747 584 583 544 884 706 365 540 320 217 134 175 308 425 299 27 782 670 254 554 384
8. Kampar 296 420 156 203 97 39 544 341 789 179 623 404 327 564 369 279 186 245 572 238 126 295 47 279
9. Kangar 43 760 497 140 420 301 884 341 329 518 963 745 667 918 708 618 545 584 911 101 227 634 348 618
10. Kota Bharu 1085 732 646 992 829 828 706 789 1129 657 169 383 691 572 708 691 630 657 736 1027 913 654 799 510
11. K. Lumpur 475 242 101 382 219 217 365 179 518 657 491 274 148 401 192 100 119 66 393 417 304 116 188 188
12.K. T'ganu    931 594 481 826 663 662 540 623 963 169 491 219 525 406 544 525 465 491 570 861 749 488 633 344
13.Kuantan 702 375 262 609 446 444 320 404 745 384 274 219 308 187 325 306 246 274 351 644 530 270 416 127
14.Melaka 623 93 250 530 367 365 217 327 667 691 148 525 308 246 42 90 248 82 245 565 452 37 336 180
15.Mersing 876 158 456 781 618 616 134 564 918 572 401 406 187 246 208 340 440 333 161 816 704 283 588 362
16.Muar 667 50 291 572 409 407 175 309 708 708 192 544 325 42 208 132 277 124 203 607 494 79 378 200
17. Port Dickson               575 182 201 481 319 317 308 279 618 691 100 525 306 90 340 132 219 34 335 517 404 69 288 180
18. Raub                          481 327 42 388 225 224 425 185 525 630 119 465 246 248 440 277 219 185 352 432 309 211 195 121
19. Seremban                  541 175 167 448 285 283 299 245 584 657 66 491 274 82 333 124 34 185 327 483 370 50 254 147
20. Singapura                  868 151 494 774 612 610 27 572 911 736 393 570 351 245 161 203 335 352 327 810 697 280 581 375
21. S. Petani           58 658 369 37 319 200 782 238 101 1027 417 861 644 565 816 607 517 423 483 810 126 533 246 517
22. Taiping                     184 544 282 90 206 87 670 128 227 913 304 749 530 452 704 494 404 309 370 697 126 420 132 404
23. Tampin                      591 130 227 497 335 333 254 295 634 654 116 488 270 37 283 79 69 211 50 280 533 420 304 143
24. Telok Intan             303 430 167 211 98 85 554 47 848 799 188 633 415 336 588 378 288 195 254 581 246 132 304 288
25. Temerloh                  575 250 137 481 319 317 384 279 618 510 147 344 127 180 362 200 180 121 147 375 517 404 143 288


























∗  Nombor diatas menunjukkan nama destinasi.





















∗ Jarak yang ditunjukkan di atas adalah dalam kilometer (1.61km≡1 batu)


















No comments:

Post a Comment